スマートフォンの通信プラン選びは、多くの通信事業者とプランがあるため、非常に重要です。この記事では、日本国内で利用可能な主要な通信プランを一覧にし、それぞれの特徴を分かりやすくまとめました。
お困りですか?
チャットですぐにあなたの疑問にお答えします!
大手キャリアの通信プラン比較
NTTドコモ系
サービス名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 主な特徴 |
---|---|---|---|
ahamo | 2,970円 | 20GB | 5分の通話かけ放題標準付帯、オプションで100GBまで拡張 |
irumo | 550円~ | 0.5GB~9GB | 小容量・中容量向け、段階制料金 |
5Gギガホ プレミア | 7,315円 | 無制限 | 5G対応、大容量ユーザー向け、家族割あり |
5Gギガライト | 3,465円~ | 1GB~7GB | 使用量に応じた段階料金設定 |
NTTドコモの通信プランの比較・詳細はこちら↓↓↓↓
【チャットで即お答え!】2024年最新版|NTTドコモ通信プラン徹底比較
au(KDDI)系
サービス名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 主な特徴 |
---|---|---|---|
使い放題MAX 5G | 7,238円 | 無制限 | 5G対応、大容量データ利用者向け |
ピタットプラン 5G | 3,465円~ | 1GB~7GB | 使用量に応じた段階制料金 |
povo 2.0 | 0円~ | トッピングで選択 | 基本料金0円、必要なデータ・通話をトッピングで追加 |
au(KDDI)の通信プランの比較・詳細はこちら↓↓↓↓
【チャットで即お答え!】2024年最新版|au (KDDI) 通信プラン徹底比較
ソフトバンク系
サービス名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 主な特徴 |
---|---|---|---|
メリハリ無制限 | 7,238円 | 無制限 | 動画・大容量データ利用向け |
ミニフィットプラン+ | 3,278円~ | 0GB~5GB | 少量データ利用者向け |
LINEMO | 990円~ | 3GBまたは20GB | LINEの通信がカウントフリー |
ソフトバンクの通信プランの比較・詳細はこちら↓↓↓↓
【チャットで即お答え!】2024年最新版|ソフトバンク通信プラン徹底比較
楽天モバイル
サービス名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 主な特徴 |
---|---|---|---|
Rakuten UN-LIMIT VII | 0円~3,278円 | 無制限(楽天回線) | 1GB以下なら無料、楽天回線での無制限データ利用 |
楽天モバイルの通信プランの比較・詳細はこちら↓↓↓↓
【チャットで即お答え!】2024年最新版|楽天モバイル通信プラン比較
格安SIM(MVNO)通信プラン比較
提供元 | サービス名 | 月額料金(税込) | データ容量 | 主な特徴 |
---|---|---|---|---|
IIJmio | ギガプラン | 858円~ | 2GB~20GB | 手軽な価格でデータ量を選択可、多回線割引 |
UQモバイル | くりこしプラン +5G | 1,628円~ | 3GB~25GB | 余ったデータの翌月繰越可能 |
Y!mobile | シンプルS/M/L | 2,178円~ | 3GB~25GB | ソフトバンク回線、セット割引あり |
mineo | マイピタ | 1,298円~ | 1GB~20GB | パケットシェアや柔軟なプラン選択が可能 |
OCNモバイルONE | OCN モバイル プラン | 550円~ | 1GB~10GB | 手頃な料金設定 |
HIS Mobile | HISモバイルプラン | 290円~ | 100MB~50GB | 低価格・多彩なプラン、海外対応も可能 |
LIBMO | LIBMOプラン | 528円~ | 1GB~30GB | 光回線セット割引、シンプル料金 |
NUROモバイル | NUROモバイルプラン | 792円~ | 3GB~40GB | ドコモ、au、ソフトバンク回線選択可能 |
格安SIMの通信プランの比較・詳細はこちら↓↓↓↓
【チャットで即お答え!】2024年最新版|格安SIM通信プラン徹底比較
まとめ
- 大手キャリア vs 格安SIM: 大手キャリアは信頼性・安定性に優れ、大容量向けプランが充実。一方、格安SIMは料金が低価格で、柔軟な選択肢を提供。
- 利用スタイルに合わせた選択: 月のデータ使用量や5G対応の有無を基に、最適なプランを選びましょう。
- トッピングや段階制料金: povoやirumoなど、利用量に応じた調整が可能なプランも注目です。